英伦赛马开奖信息
选择日期:
-
英伦赛马第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260803071 | 2026-08-03 | 03:31:00 | 01 09 07 04 06 10 02 08 03 05 = 10 小 双 |
| 20260803070 | 2026-08-03 | 03:28:00 | 09 10 03 05 02 01 07 08 04 06 = 19 大 单 |
| 20260803069 | 2026-08-03 | 03:25:00 | 07 05 02 06 08 09 10 03 04 01 = 12 大 双 |
| 20260803068 | 2026-08-03 | 03:22:00 | 02 04 01 07 06 10 03 08 05 09 = 6 小 双 |
| 20260803067 | 2026-08-03 | 03:19:00 | 10 02 09 05 03 07 06 04 08 01 = 12 大 双 |
| 20260803066 | 2026-08-03 | 03:16:00 | 04 03 07 08 05 02 01 06 10 09 = 7 小 单 |
| 20260803065 | 2026-08-03 | 03:13:00 | 03 10 04 02 09 05 01 08 07 06 = 13 大 单 |
| 20260803064 | 2026-08-03 | 03:10:00 | 08 05 03 10 06 07 02 04 09 01 = 13 大 单 |
| 20260803063 | 2026-08-03 | 03:07:00 | 07 04 10 05 06 01 02 03 09 08 = 11 小 单 |
| 20260803062 | 2026-08-03 | 03:04:00 | 06 07 03 01 02 09 08 05 04 10 = 13 大 单 |
| 20260803061 | 2026-08-03 | 03:01:00 | 07 01 06 04 08 03 10 05 02 09 = 8 小 双 |
| 20260803060 | 2026-08-03 | 02:58:00 | 06 08 05 01 03 04 10 02 07 09 = 14 大 双 |
| 20260803059 | 2026-08-03 | 02:55:00 | 06 02 07 05 09 10 01 03 08 04 = 8 小 双 |
| 20260803058 | 2026-08-03 | 02:52:00 | 08 02 03 04 07 10 06 05 09 01 = 10 小 双 |
| 20260803057 | 2026-08-03 | 02:49:00 | 05 09 06 07 03 01 04 10 08 02 = 14 大 双 |
| 20260803056 | 2026-08-03 | 02:46:00 | 10 01 05 08 04 09 06 07 02 03 = 11 小 单 |
| 20260803055 | 2026-08-03 | 02:43:00 | 01 02 04 08 07 06 03 09 05 10 = 3 小 单 |
| 20260803054 | 2026-08-03 | 02:40:00 | 07 04 06 05 03 09 10 02 01 08 = 11 小 单 |
| 20260803053 | 2026-08-03 | 02:37:00 | 05 06 04 09 01 03 08 02 10 07 = 11 小 单 |
| 20260803052 | 2026-08-03 | 02:34:00 | 06 05 02 04 08 01 07 09 03 10 = 11 小 单 |
| 20260803051 | 2026-08-03 | 02:31:00 | 10 08 04 02 03 09 01 07 06 05 = 18 大 双 |
| 20260803050 | 2026-08-03 | 02:28:00 | 05 08 09 06 03 10 02 04 07 01 = 13 大 单 |
| 20260803049 | 2026-08-03 | 02:25:00 | 10 03 08 05 09 02 07 06 04 01 = 13 大 单 |
| 20260803048 | 2026-08-03 | 02:22:00 | 10 06 03 04 02 01 05 08 07 09 = 16 大 双 |
| 20260803047 | 2026-08-03 | 02:19:00 | 04 10 03 02 07 06 09 01 08 05 = 14 大 双 |
| 20260803046 | 2026-08-03 | 02:16:00 | 10 09 06 05 02 03 04 07 01 08 = 19 大 单 |
| 20260803045 | 2026-08-03 | 02:13:00 | 02 05 07 06 03 04 08 01 09 10 = 7 小 单 |
| 20260803044 | 2026-08-03 | 02:10:00 | 10 05 04 02 06 03 09 08 01 07 = 15 大 单 |
| 20260803043 | 2026-08-03 | 02:07:00 | 08 05 01 06 02 07 10 09 03 04 = 13 大 单 |
| 20260803042 | 2026-08-03 | 02:04:00 | 10 03 08 02 05 01 04 09 06 07 = 13 大 单 |
| 20260803041 | 2026-08-03 | 02:01:00 | 03 06 09 04 10 07 02 08 01 05 = 9 小 单 |
| 20260803040 | 2026-08-03 | 01:58:00 | 09 05 10 04 03 01 02 08 06 07 = 14 大 双 |
| 20260803039 | 2026-08-03 | 01:55:00 | 02 05 08 07 04 09 10 06 03 01 = 7 小 单 |
| 20260803038 | 2026-08-03 | 01:52:00 | 06 09 10 07 03 02 05 04 08 01 = 15 大 单 |
| 20260803037 | 2026-08-03 | 01:49:00 | 02 10 08 03 07 06 05 04 09 01 = 12 大 双 |
| 20260803036 | 2026-08-03 | 01:46:00 | 06 05 03 09 01 10 02 07 04 08 = 11 小 单 |
| 20260803035 | 2026-08-03 | 01:43:00 | 04 08 05 07 06 03 02 10 01 09 = 12 大 双 |
| 20260803034 | 2026-08-03 | 01:40:00 | 09 07 10 05 01 04 02 06 03 08 = 16 大 双 |
| 20260803033 | 2026-08-03 | 01:37:00 | 05 07 02 03 08 10 09 01 04 06 = 12 大 双 |
| 20260803032 | 2026-08-03 | 01:34:00 | 01 02 03 10 07 05 09 06 08 04 = 3 小 单 |
| 20260803031 | 2026-08-03 | 01:31:00 | 01 05 10 09 02 06 07 03 08 04 = 6 小 双 |
| 20260803030 | 2026-08-03 | 01:28:00 | 02 05 10 06 04 01 03 07 09 08 = 7 小 单 |
| 20260803029 | 2026-08-03 | 01:25:00 | 07 06 04 09 10 08 01 05 03 02 = 13 大 单 |
| 20260803028 | 2026-08-03 | 01:22:00 | 10 01 09 05 07 04 03 08 06 02 = 11 小 单 |
| 20260803027 | 2026-08-03 | 01:19:00 | 03 06 09 02 07 01 08 04 05 10 = 9 小 单 |
| 20260803026 | 2026-08-03 | 01:16:00 | 04 10 08 06 05 01 07 09 02 03 = 14 大 双 |
| 20260803025 | 2026-08-03 | 01:13:00 | 04 10 02 08 05 06 03 01 07 09 = 14 大 双 |
| 20260803024 | 2026-08-03 | 01:10:00 | 07 02 09 05 04 01 10 08 03 06 = 9 小 单 |
| 20260803023 | 2026-08-03 | 01:07:00 | 07 06 02 09 10 05 03 01 08 04 = 13 大 单 |
| 20260803022 | 2026-08-03 | 01:04:00 | 05 06 08 07 01 02 10 03 09 04 = 11 小 单 |
| 20260803021 | 2026-08-03 | 01:01:00 | 02 10 09 05 03 01 07 08 04 06 = 12 大 双 |
| 20260803020 | 2026-08-03 | 00:58:00 | 03 08 09 05 04 01 07 06 02 10 = 11 小 单 |
| 20260803019 | 2026-08-03 | 00:55:00 | 02 10 04 08 07 09 03 06 01 05 = 12 大 双 |
| 20260803018 | 2026-08-03 | 00:52:00 | 09 02 06 01 05 04 10 07 03 08 = 11 小 单 |
| 20260803017 | 2026-08-03 | 00:49:00 | 09 10 05 08 04 03 06 01 07 02 = 19 大 单 |
| 20260803016 | 2026-08-03 | 00:46:00 | 03 05 06 02 01 08 09 07 04 10 = 8 小 双 |
| 20260803015 | 2026-08-03 | 00:43:00 | 10 04 06 09 08 07 03 01 05 02 = 14 大 双 |
| 20260803014 | 2026-08-03 | 00:40:00 | 08 10 04 05 06 02 07 09 03 01 = 18 大 双 |
| 20260803013 | 2026-08-03 | 00:37:00 | 10 08 06 05 09 04 01 02 03 07 = 18 大 双 |
| 20260803012 | 2026-08-03 | 00:34:00 | 03 02 06 04 05 10 07 01 08 09 = 5 小 单 |
| 20260803011 | 2026-08-03 | 00:31:00 | 02 07 04 06 01 05 09 03 08 10 = 9 小 单 |
| 20260803010 | 2026-08-03 | 00:28:00 | 07 08 10 09 02 01 04 03 05 06 = 15 大 单 |
| 20260803009 | 2026-08-03 | 00:25:00 | 07 03 08 04 09 01 02 06 05 10 = 10 小 双 |
| 20260803008 | 2026-08-03 | 00:22:00 | 02 06 03 07 01 08 05 09 10 04 = 8 小 双 |
| 20260803007 | 2026-08-03 | 00:19:00 | 02 06 10 09 07 01 08 04 03 05 = 8 小 双 |
| 20260803006 | 2026-08-03 | 00:16:00 | 10 05 03 04 01 07 06 09 02 08 = 15 大 单 |
| 20260803005 | 2026-08-03 | 00:13:00 | 09 04 03 05 10 01 06 07 08 02 = 13 大 单 |
| 20260803004 | 2026-08-03 | 00:10:00 | 02 07 06 04 10 03 08 05 09 01 = 9 小 单 |
| 20260803003 | 2026-08-03 | 00:07:00 | 10 04 07 02 05 08 09 03 01 06 = 14 大 双 |
| 20260803002 | 2026-08-03 | 00:04:00 | 07 08 05 03 06 02 10 01 04 09 = 15 大 单 |
| 20260803001 | 2026-08-03 | 00:01:00 | 04 02 06 01 08 10 09 03 07 05 = 6 小 双 |



