五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260803042 | 2026-08-03 | 03:30:00 | 34 鸡 21 狗 27 龙 04 兔 17 虎 33 狗 + 12 羊 |
| 20260803041 | 2026-08-03 | 03:25:00 | 43 鼠 23 猴 41 虎 28 兔 13 马 48 羊 + 42 牛 |
| 20260803040 | 2026-08-03 | 03:20:00 | 11 猴 35 猴 16 兔 27 龙 06 牛 43 鼠 + 10 鸡 |
| 20260803039 | 2026-08-03 | 03:15:00 | 40 兔 05 虎 30 牛 43 鼠 03 龙 42 牛 + 48 羊 |
| 20260803038 | 2026-08-03 | 03:10:00 | 06 牛 34 鸡 24 羊 20 猪 33 狗 21 狗 + 40 兔 |
| 20260803037 | 2026-08-03 | 03:05:00 | 24 羊 23 猴 07 鼠 37 马 04 兔 32 猪 + 16 兔 |
| 20260803036 | 2026-08-03 | 03:00:00 | 18 牛 14 蛇 42 牛 11 猴 45 狗 30 牛 + 36 羊 |
| 20260803035 | 2026-08-03 | 02:55:00 | 41 虎 13 马 09 狗 36 羊 15 龙 14 蛇 + 33 狗 |
| 20260803034 | 2026-08-03 | 02:50:00 | 19 鼠 12 羊 03 龙 29 虎 26 蛇 33 狗 + 30 牛 |
| 20260803033 | 2026-08-03 | 02:45:00 | 48 羊 47 猴 46 鸡 24 羊 02 蛇 25 马 + 49 马 |
| 20260803032 | 2026-08-03 | 02:40:00 | 23 猴 44 猪 31 鼠 35 猴 10 鸡 45 狗 + 14 蛇 |
| 20260803031 | 2026-08-03 | 02:35:00 | 37 马 48 羊 40 兔 09 狗 15 龙 49 马 + 30 牛 |
| 20260803030 | 2026-08-03 | 02:30:00 | 04 兔 24 羊 30 牛 16 兔 26 蛇 31 鼠 + 38 蛇 |
| 20260803029 | 2026-08-03 | 02:25:00 | 13 马 37 马 46 鸡 43 鼠 04 兔 09 狗 + 27 龙 |
| 20260803028 | 2026-08-03 | 02:20:00 | 28 兔 44 猪 25 马 37 马 23 猴 11 猴 + 29 虎 |
| 20260803027 | 2026-08-03 | 02:15:00 | 46 鸡 01 马 34 鸡 30 牛 45 狗 26 蛇 + 47 猴 |
| 20260803026 | 2026-08-03 | 02:10:00 | 05 虎 48 羊 22 鸡 02 蛇 17 虎 12 羊 + 49 马 |
| 20260803025 | 2026-08-03 | 02:05:00 | 03 龙 40 兔 47 猴 34 鸡 30 牛 44 猪 + 27 龙 |
| 20260803024 | 2026-08-03 | 02:00:00 | 49 马 06 牛 32 猪 26 蛇 11 猴 48 羊 + 29 虎 |
| 20260803023 | 2026-08-03 | 01:55:00 | 25 马 36 羊 11 猴 39 龙 27 龙 33 狗 + 02 蛇 |
| 20260803022 | 2026-08-03 | 01:50:00 | 02 蛇 26 蛇 18 牛 40 兔 33 狗 44 猪 + 21 狗 |
| 20260803021 | 2026-08-03 | 01:45:00 | 26 蛇 34 鸡 41 虎 15 龙 13 马 45 狗 + 12 羊 |
| 20260803020 | 2026-08-03 | 01:40:00 | 15 龙 18 牛 48 羊 36 羊 31 鼠 40 兔 + 06 牛 |
| 20260803019 | 2026-08-03 | 01:35:00 | 12 羊 04 兔 48 羊 27 龙 09 狗 39 龙 + 14 蛇 |
| 20260803018 | 2026-08-03 | 01:30:00 | 09 狗 47 猴 08 猪 12 羊 22 鸡 38 蛇 + 04 兔 |
| 20260803017 | 2026-08-03 | 01:25:00 | 05 虎 17 虎 41 虎 18 牛 48 羊 39 龙 + 34 鸡 |
| 20260803016 | 2026-08-03 | 01:20:00 | 27 龙 45 狗 12 羊 25 马 16 兔 41 虎 + 06 牛 |
| 20260803015 | 2026-08-03 | 01:15:00 | 31 鼠 28 兔 27 龙 45 狗 12 羊 35 猴 + 39 龙 |
| 20260803014 | 2026-08-03 | 01:10:00 | 37 马 28 兔 30 牛 06 牛 02 蛇 17 虎 + 33 狗 |
| 20260803013 | 2026-08-03 | 01:05:00 | 35 猴 34 鸡 12 羊 03 龙 37 马 25 马 + 27 龙 |
| 20260803012 | 2026-08-03 | 01:00:00 | 45 狗 36 羊 42 牛 47 猴 27 龙 07 鼠 + 26 蛇 |
| 20260803011 | 2026-08-03 | 00:55:00 | 09 狗 41 虎 23 猴 37 马 01 马 40 兔 + 42 牛 |
| 20260803010 | 2026-08-03 | 00:50:00 | 48 羊 24 羊 23 猴 37 马 32 猪 01 马 + 06 牛 |
| 20260803009 | 2026-08-03 | 00:45:00 | 15 龙 35 猴 09 狗 07 鼠 08 猪 03 龙 + 41 虎 |
| 20260803008 | 2026-08-03 | 00:40:00 | 45 狗 42 牛 18 牛 05 虎 48 羊 06 牛 + 35 猴 |
| 20260803007 | 2026-08-03 | 00:35:00 | 42 牛 25 马 17 虎 31 鼠 14 蛇 43 鼠 + 47 猴 |
| 20260803006 | 2026-08-03 | 00:30:00 | 35 猴 15 龙 32 猪 41 虎 22 鸡 12 羊 + 31 鼠 |
| 20260803005 | 2026-08-03 | 00:25:00 | 25 马 44 猪 33 狗 41 虎 43 鼠 16 兔 + 30 牛 |
| 20260803004 | 2026-08-03 | 00:20:00 | 12 羊 31 鼠 48 羊 08 猪 25 马 49 马 + 47 猴 |
| 20260803003 | 2026-08-03 | 00:15:00 | 29 虎 46 鸡 39 龙 37 马 26 蛇 10 鸡 + 33 狗 |
| 20260803002 | 2026-08-03 | 00:10:00 | 33 狗 47 猴 39 龙 05 虎 28 兔 19 鼠 + 09 狗 |
| 20260803001 | 2026-08-03 | 00:05:00 | 46 鸡 38 蛇 30 牛 25 马 39 龙 15 龙 + 11 猴 |



