澳洲飞艇开奖信息
选择日期:
-
澳洲飞艇第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260803071 | 2026-08-03 | 03:32:30 | 01 02 09 05 04 06 10 07 03 08 = 3 小 单 |
| 20260803070 | 2026-08-03 | 03:29:30 | 04 02 05 08 09 10 06 07 03 01 = 6 小 双 |
| 20260803069 | 2026-08-03 | 03:26:30 | 04 01 09 10 03 07 08 02 06 05 = 5 小 单 |
| 20260803068 | 2026-08-03 | 03:23:30 | 05 01 06 09 07 03 02 04 08 10 = 6 小 双 |
| 20260803067 | 2026-08-03 | 03:20:30 | 06 08 02 05 09 07 01 03 10 04 = 14 大 双 |
| 20260803066 | 2026-08-03 | 03:17:30 | 07 03 05 04 01 09 02 06 08 10 = 10 小 双 |
| 20260803065 | 2026-08-03 | 03:14:30 | 10 04 05 09 06 03 08 02 01 07 = 14 大 双 |
| 20260803064 | 2026-08-03 | 03:11:30 | 08 09 07 04 01 05 10 03 06 02 = 17 大 单 |
| 20260803063 | 2026-08-03 | 03:08:30 | 06 02 10 03 08 05 09 01 04 07 = 8 小 双 |
| 20260803062 | 2026-08-03 | 03:05:30 | 07 05 02 01 03 10 06 04 09 08 = 12 大 双 |
| 20260803061 | 2026-08-03 | 03:02:30 | 07 04 05 10 06 08 01 02 03 09 = 11 小 单 |
| 20260803060 | 2026-08-03 | 02:59:30 | 08 07 04 05 03 06 02 10 09 01 = 15 大 单 |
| 20260803059 | 2026-08-03 | 02:56:30 | 03 07 05 01 08 02 04 10 06 09 = 10 小 双 |
| 20260803058 | 2026-08-03 | 02:53:30 | 03 06 09 08 10 01 04 02 07 05 = 9 小 单 |
| 20260803057 | 2026-08-03 | 02:50:30 | 05 06 07 09 10 01 08 02 04 03 = 11 小 单 |
| 20260803056 | 2026-08-03 | 02:47:30 | 10 03 08 02 04 05 09 07 01 06 = 13 大 单 |
| 20260803055 | 2026-08-03 | 02:44:30 | 05 02 06 10 09 01 07 03 08 04 = 7 小 单 |
| 20260803054 | 2026-08-03 | 02:41:30 | 07 05 08 03 01 10 04 06 09 02 = 12 大 双 |
| 20260803053 | 2026-08-03 | 02:38:30 | 03 08 02 06 07 05 01 04 10 09 = 11 小 单 |
| 20260803052 | 2026-08-03 | 02:35:30 | 02 09 06 03 01 08 10 04 07 05 = 11 小 单 |
| 20260803051 | 2026-08-03 | 02:32:30 | 08 07 10 03 02 04 06 05 01 09 = 15 大 单 |
| 20260803050 | 2026-08-03 | 02:29:30 | 10 06 03 04 08 09 02 01 07 05 = 16 大 双 |
| 20260803049 | 2026-08-03 | 02:26:30 | 10 08 01 02 07 05 09 04 03 06 = 18 大 双 |
| 20260803048 | 2026-08-03 | 02:23:30 | 02 01 06 05 09 04 08 07 03 10 = 3 小 单 |
| 20260803047 | 2026-08-03 | 02:20:30 | 05 06 04 10 02 09 08 01 03 07 = 11 小 单 |
| 20260803046 | 2026-08-03 | 02:17:30 | 04 05 07 09 08 10 06 03 01 02 = 9 小 单 |
| 20260803045 | 2026-08-03 | 02:14:30 | 01 06 03 08 02 07 05 10 04 09 = 7 小 单 |
| 20260803044 | 2026-08-03 | 02:11:30 | 05 02 09 10 07 03 06 08 04 01 = 7 小 单 |
| 20260803043 | 2026-08-03 | 02:08:30 | 08 02 04 06 01 09 10 07 03 05 = 10 小 双 |
| 20260803042 | 2026-08-03 | 02:05:30 | 06 01 10 02 08 04 07 03 09 05 = 7 小 单 |
| 20260803041 | 2026-08-03 | 02:02:30 | 08 03 07 04 02 06 05 09 01 10 = 11 小 单 |
| 20260803040 | 2026-08-03 | 01:59:30 | 04 07 01 06 10 09 02 08 05 03 = 11 小 单 |
| 20260803039 | 2026-08-03 | 01:56:30 | 08 06 04 09 02 03 10 01 05 07 = 14 大 双 |
| 20260803038 | 2026-08-03 | 01:53:30 | 07 05 08 09 02 04 01 10 06 03 = 12 大 双 |
| 20260803037 | 2026-08-03 | 01:50:30 | 08 10 06 02 04 03 05 07 09 01 = 18 大 双 |
| 20260803036 | 2026-08-03 | 01:47:30 | 09 10 03 02 06 05 08 01 07 04 = 19 大 单 |
| 20260803035 | 2026-08-03 | 01:44:30 | 03 09 04 01 07 06 10 05 02 08 = 12 大 双 |
| 20260803034 | 2026-08-03 | 01:41:30 | 06 03 01 08 07 02 04 05 10 09 = 9 小 单 |
| 20260803033 | 2026-08-03 | 01:38:30 | 06 04 01 08 07 03 05 09 02 10 = 10 小 双 |
| 20260803032 | 2026-08-03 | 01:35:30 | 07 04 06 08 01 10 03 02 09 05 = 11 小 单 |
| 20260803031 | 2026-08-03 | 01:32:30 | 10 04 02 05 07 01 08 09 03 06 = 14 大 双 |
| 20260803030 | 2026-08-03 | 01:29:30 | 01 09 06 10 08 07 03 02 05 04 = 10 小 双 |
| 20260803029 | 2026-08-03 | 01:26:30 | 01 05 06 04 02 10 08 03 09 07 = 6 小 双 |
| 20260803028 | 2026-08-03 | 01:23:30 | 02 01 07 04 03 05 10 09 06 08 = 3 小 单 |
| 20260803027 | 2026-08-03 | 01:20:30 | 03 10 05 04 01 07 08 09 02 06 = 13 大 单 |
| 20260803026 | 2026-08-03 | 01:17:30 | 06 10 09 04 02 01 07 08 03 05 = 16 大 双 |
| 20260803025 | 2026-08-03 | 01:14:30 | 08 10 05 04 01 02 09 06 07 03 = 18 大 双 |
| 20260803024 | 2026-08-03 | 01:11:30 | 07 04 02 08 06 03 01 05 10 09 = 11 小 单 |
| 20260803023 | 2026-08-03 | 01:08:30 | 03 05 09 08 10 02 07 01 04 06 = 8 小 双 |
| 20260803022 | 2026-08-03 | 01:05:30 | 01 07 10 05 03 08 06 09 04 02 = 8 小 双 |
| 20260803021 | 2026-08-03 | 01:02:30 | 02 08 06 04 03 01 07 10 09 05 = 10 小 双 |
| 20260803020 | 2026-08-03 | 00:59:30 | 02 05 06 01 09 04 07 10 08 03 = 7 小 单 |
| 20260803019 | 2026-08-03 | 00:56:30 | 05 09 02 03 01 06 10 07 08 04 = 14 大 双 |
| 20260803018 | 2026-08-03 | 00:53:30 | 05 02 04 06 10 01 09 08 07 03 = 7 小 单 |
| 20260803017 | 2026-08-03 | 00:50:30 | 10 02 08 06 01 09 05 07 03 04 = 12 大 双 |
| 20260803016 | 2026-08-03 | 00:47:30 | 09 01 10 06 08 04 05 07 02 03 = 10 小 双 |
| 20260803015 | 2026-08-03 | 00:44:30 | 05 03 04 06 02 08 09 07 10 01 = 8 小 双 |
| 20260803014 | 2026-08-03 | 00:41:30 | 04 09 05 08 03 01 02 10 07 06 = 13 大 单 |
| 20260803013 | 2026-08-03 | 00:38:30 | 01 08 02 04 06 10 03 09 05 07 = 9 小 单 |
| 20260803012 | 2026-08-03 | 00:35:30 | 04 10 01 07 08 06 03 05 02 09 = 14 大 双 |
| 20260803011 | 2026-08-03 | 00:32:30 | 03 10 01 06 08 04 07 09 02 05 = 13 大 单 |
| 20260803010 | 2026-08-03 | 00:29:30 | 07 09 04 10 06 05 03 08 02 01 = 16 大 双 |
| 20260803009 | 2026-08-03 | 00:26:30 | 07 08 06 03 02 10 04 05 09 01 = 15 大 单 |
| 20260803008 | 2026-08-03 | 00:23:30 | 04 08 06 09 03 10 07 01 02 05 = 12 大 双 |
| 20260803007 | 2026-08-03 | 00:20:30 | 02 10 04 06 09 01 03 07 08 05 = 12 大 双 |
| 20260803006 | 2026-08-03 | 00:17:30 | 05 06 09 07 03 08 04 02 01 10 = 11 小 单 |
| 20260803005 | 2026-08-03 | 00:14:30 | 04 02 06 10 09 08 03 01 05 07 = 6 小 双 |
| 20260803004 | 2026-08-03 | 00:11:30 | 07 02 09 10 04 08 05 03 01 06 = 9 小 单 |
| 20260803003 | 2026-08-03 | 00:08:30 | 07 05 08 03 06 02 01 10 09 04 = 12 大 双 |
| 20260803002 | 2026-08-03 | 00:05:30 | 03 04 01 09 06 08 05 10 02 07 = 7 小 单 |
| 20260803001 | 2026-08-03 | 00:02:30 | 08 05 01 04 03 09 10 06 02 07 = 13 大 单 |



