五分赛车开奖信息
选择日期:
-
五分赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260803043 | 2026-08-03 | 03:30:00 | 07 08 05 03 06 09 10 04 02 01 = 15 大 单 |
| 20260803042 | 2026-08-03 | 03:25:00 | 09 08 04 06 01 02 07 03 10 05 = 17 大 单 |
| 20260803041 | 2026-08-03 | 03:20:00 | 06 05 04 01 02 03 10 08 07 09 = 11 小 单 |
| 20260803040 | 2026-08-03 | 03:15:00 | 04 05 08 06 03 07 01 02 10 09 = 9 小 单 |
| 20260803039 | 2026-08-03 | 03:10:00 | 08 04 07 05 03 10 09 02 06 01 = 12 大 双 |
| 20260803038 | 2026-08-03 | 03:05:00 | 08 02 06 01 07 09 10 04 03 05 = 10 小 双 |
| 20260803037 | 2026-08-03 | 03:00:00 | 10 07 06 03 02 09 08 04 05 01 = 17 大 单 |
| 20260803036 | 2026-08-03 | 02:55:00 | 09 06 03 01 05 07 08 02 10 04 = 15 大 单 |
| 20260803035 | 2026-08-03 | 02:50:00 | 05 01 04 06 03 08 10 07 02 09 = 6 小 双 |
| 20260803034 | 2026-08-03 | 02:45:00 | 01 10 03 05 08 06 02 04 07 09 = 11 小 单 |
| 20260803033 | 2026-08-03 | 02:40:00 | 03 01 10 05 04 09 02 08 07 06 = 4 小 双 |
| 20260803032 | 2026-08-03 | 02:35:00 | 01 03 04 09 07 10 08 05 06 02 = 4 小 双 |
| 20260803031 | 2026-08-03 | 02:30:00 | 05 01 07 10 09 06 08 04 03 02 = 6 小 双 |
| 20260803030 | 2026-08-03 | 02:25:00 | 01 07 03 02 05 08 09 06 04 10 = 8 小 双 |
| 20260803029 | 2026-08-03 | 02:20:00 | 02 05 01 06 09 07 10 04 03 08 = 7 小 单 |
| 20260803028 | 2026-08-03 | 02:15:00 | 10 07 05 03 08 02 01 06 09 04 = 17 大 单 |
| 20260803027 | 2026-08-03 | 02:10:00 | 09 04 01 10 05 06 07 02 08 03 = 13 大 单 |
| 20260803026 | 2026-08-03 | 02:05:00 | 05 10 03 02 04 01 06 08 09 07 = 15 大 单 |
| 20260803025 | 2026-08-03 | 02:00:00 | 03 04 07 05 06 10 09 08 02 01 = 7 小 单 |
| 20260803024 | 2026-08-03 | 01:55:00 | 03 04 02 09 08 01 07 05 10 06 = 7 小 单 |
| 20260803023 | 2026-08-03 | 01:50:00 | 05 08 03 09 06 01 10 07 02 04 = 13 大 单 |
| 20260803022 | 2026-08-03 | 01:45:00 | 05 10 01 06 04 02 09 03 08 07 = 15 大 单 |
| 20260803021 | 2026-08-03 | 01:40:00 | 09 06 10 07 02 03 01 08 04 05 = 15 大 单 |
| 20260803020 | 2026-08-03 | 01:35:00 | 06 02 10 09 07 08 04 03 01 05 = 8 小 双 |
| 20260803019 | 2026-08-03 | 01:30:00 | 01 02 06 04 07 08 05 03 09 10 = 3 小 单 |
| 20260803018 | 2026-08-03 | 01:25:00 | 09 08 07 10 06 04 05 02 01 03 = 17 大 单 |
| 20260803017 | 2026-08-03 | 01:20:00 | 03 06 05 01 02 10 07 08 04 09 = 9 小 单 |
| 20260803016 | 2026-08-03 | 01:15:00 | 08 02 05 01 03 09 04 07 10 06 = 10 小 双 |
| 20260803015 | 2026-08-03 | 01:10:00 | 06 03 09 01 10 04 07 08 05 02 = 9 小 单 |
| 20260803014 | 2026-08-03 | 01:05:00 | 10 07 03 05 08 04 02 06 09 01 = 17 大 单 |
| 20260803013 | 2026-08-03 | 01:00:00 | 07 10 04 01 09 03 08 06 02 05 = 17 大 单 |
| 20260803012 | 2026-08-03 | 00:55:00 | 06 04 05 08 07 01 02 03 09 10 = 10 小 双 |
| 20260803011 | 2026-08-03 | 00:50:00 | 10 05 07 02 03 01 04 09 08 06 = 15 大 单 |
| 20260803010 | 2026-08-03 | 00:45:00 | 02 08 03 09 01 05 06 10 04 07 = 10 小 双 |
| 20260803009 | 2026-08-03 | 00:40:00 | 07 08 03 10 06 04 09 01 05 02 = 15 大 单 |
| 20260803008 | 2026-08-03 | 00:35:00 | 03 09 04 07 01 08 02 10 06 05 = 12 大 双 |
| 20260803007 | 2026-08-03 | 00:30:00 | 08 04 06 01 10 02 03 09 07 05 = 12 大 双 |
| 20260803006 | 2026-08-03 | 00:25:00 | 02 08 07 10 01 04 05 06 09 03 = 10 小 双 |
| 20260803005 | 2026-08-03 | 00:20:00 | 08 06 09 05 04 01 03 02 10 07 = 14 大 双 |
| 20260803004 | 2026-08-03 | 00:15:00 | 08 02 06 10 07 01 09 05 04 03 = 10 小 双 |
| 20260803003 | 2026-08-03 | 00:10:00 | 02 10 09 01 05 08 03 04 06 07 = 12 大 双 |
| 20260803002 | 2026-08-03 | 00:05:00 | 08 03 04 06 10 02 09 01 05 07 = 11 小 单 |



