五分飞艇开奖信息
选择日期:
-
五分飞艇第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260803043 | 2026-08-03 | 03:30:00 | 08 03 04 10 02 07 06 09 05 01 = 11 小 单 |
| 20260803042 | 2026-08-03 | 03:25:00 | 01 04 02 06 08 05 09 07 03 10 = 5 小 单 |
| 20260803041 | 2026-08-03 | 03:20:00 | 05 01 08 07 09 02 06 10 04 03 = 6 小 双 |
| 20260803040 | 2026-08-03 | 03:15:00 | 10 01 06 04 03 02 07 09 05 08 = 11 小 单 |
| 20260803039 | 2026-08-03 | 03:10:00 | 02 10 05 04 09 03 08 01 06 07 = 12 大 双 |
| 20260803038 | 2026-08-03 | 03:05:00 | 01 07 04 03 08 09 06 10 02 05 = 8 小 双 |
| 20260803037 | 2026-08-03 | 03:00:00 | 08 01 05 06 07 10 02 03 04 09 = 9 小 单 |
| 20260803036 | 2026-08-03 | 02:55:00 | 09 02 08 01 04 06 03 05 10 07 = 11 小 单 |
| 20260803035 | 2026-08-03 | 02:50:00 | 01 03 10 02 09 06 07 05 04 08 = 4 小 双 |
| 20260803034 | 2026-08-03 | 02:45:00 | 03 08 01 06 02 09 07 04 05 10 = 11 小 单 |
| 20260803033 | 2026-08-03 | 02:40:00 | 10 09 06 08 01 07 04 05 03 02 = 19 大 单 |
| 20260803032 | 2026-08-03 | 02:35:00 | 06 09 10 02 01 04 07 05 03 08 = 15 大 单 |
| 20260803031 | 2026-08-03 | 02:30:00 | 08 09 06 02 05 03 04 07 10 01 = 17 大 单 |
| 20260803030 | 2026-08-03 | 02:25:00 | 01 02 07 03 10 06 09 04 08 05 = 3 小 单 |
| 20260803029 | 2026-08-03 | 02:20:00 | 07 01 05 02 04 08 03 06 10 09 = 8 小 双 |
| 20260803028 | 2026-08-03 | 02:15:00 | 01 06 09 02 07 10 05 08 03 04 = 7 小 单 |
| 20260803027 | 2026-08-03 | 02:10:00 | 09 04 08 01 06 07 10 02 05 03 = 13 大 单 |
| 20260803026 | 2026-08-03 | 02:05:00 | 08 06 02 05 01 07 03 04 09 10 = 14 大 双 |
| 20260803025 | 2026-08-03 | 02:00:00 | 09 04 10 03 06 07 08 02 01 05 = 13 大 单 |
| 20260803024 | 2026-08-03 | 01:55:00 | 04 09 02 08 03 07 01 05 10 06 = 13 大 单 |
| 20260803023 | 2026-08-03 | 01:50:00 | 01 05 07 09 04 10 08 02 06 03 = 6 小 双 |
| 20260803022 | 2026-08-03 | 01:45:00 | 08 04 10 03 01 09 07 06 02 05 = 12 大 双 |
| 20260803021 | 2026-08-03 | 01:40:00 | 06 01 07 03 05 02 10 09 04 08 = 7 小 单 |
| 20260803020 | 2026-08-03 | 01:35:00 | 09 06 02 08 05 10 07 04 03 01 = 15 大 单 |
| 20260803019 | 2026-08-03 | 01:30:00 | 05 09 03 06 04 02 08 07 10 01 = 14 大 双 |
| 20260803018 | 2026-08-03 | 01:25:00 | 09 01 08 03 02 07 06 04 05 10 = 10 小 双 |
| 20260803017 | 2026-08-03 | 01:20:00 | 10 05 02 01 03 07 04 08 09 06 = 15 大 单 |
| 20260803016 | 2026-08-03 | 01:15:00 | 04 10 08 09 03 07 06 02 05 01 = 14 大 双 |
| 20260803015 | 2026-08-03 | 01:10:00 | 09 03 10 04 07 06 05 01 08 02 = 12 大 双 |
| 20260803014 | 2026-08-03 | 01:05:00 | 05 01 02 03 09 07 06 04 10 08 = 6 小 双 |
| 20260803013 | 2026-08-03 | 01:00:00 | 06 07 02 10 09 08 04 05 01 03 = 13 大 单 |
| 20260803012 | 2026-08-03 | 00:55:00 | 07 09 03 04 06 08 10 02 05 01 = 16 大 双 |
| 20260803011 | 2026-08-03 | 00:50:00 | 03 06 01 02 04 08 10 09 05 07 = 9 小 单 |
| 20260803010 | 2026-08-03 | 00:45:00 | 06 08 09 05 07 10 02 01 03 04 = 14 大 双 |
| 20260803009 | 2026-08-03 | 00:40:00 | 04 06 01 09 10 03 07 02 08 05 = 10 小 双 |
| 20260803008 | 2026-08-03 | 00:35:00 | 07 08 02 10 06 01 05 09 04 03 = 15 大 单 |
| 20260803007 | 2026-08-03 | 00:30:00 | 05 09 08 03 06 04 07 10 01 02 = 14 大 双 |
| 20260803006 | 2026-08-03 | 00:25:00 | 09 01 04 02 05 10 08 03 07 06 = 10 小 双 |
| 20260803005 | 2026-08-03 | 00:20:00 | 10 07 08 01 03 02 04 05 06 09 = 17 大 单 |
| 20260803004 | 2026-08-03 | 00:15:00 | 10 04 05 08 07 09 06 01 02 03 = 14 大 双 |
| 20260803003 | 2026-08-03 | 00:10:00 | 01 09 06 08 03 04 05 07 10 02 = 10 小 双 |
| 20260803002 | 2026-08-03 | 00:05:00 | 01 08 06 04 03 02 05 07 09 10 = 9 小 单 |



