| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-08-03 | 04:37:00 | 202608030277 | 7 9 2 3 1 |
| 2026-08-03 | 04:36:00 | 202608030276 | 3 3 9 0 8 |
| 2026-08-03 | 04:35:00 | 202608030275 | 3 6 3 7 0 |
| 2026-08-03 | 04:34:00 | 202608030274 | 7 6 7 5 0 |
| 2026-08-03 | 04:33:00 | 202608030273 | 2 0 0 6 3 |
| 2026-08-03 | 04:32:00 | 202608030272 | 0 9 6 0 9 |
| 2026-08-03 | 04:31:00 | 202608030271 | 9 1 5 3 3 |
| 2026-08-03 | 04:30:00 | 202608030270 | 6 4 2 5 3 |
| 2026-08-03 | 04:29:00 | 202608030269 | 7 1 1 9 4 |
| 2026-08-03 | 04:28:00 | 202608030268 | 5 5 8 7 2 |
| 2026-08-03 | 04:27:00 | 202608030267 | 6 4 1 3 1 |
| 2026-08-03 | 04:26:00 | 202608030266 | 2 1 9 9 9 |
| 2026-08-03 | 04:25:00 | 202608030265 | 2 5 0 6 7 |
| 2026-08-03 | 04:24:00 | 202608030264 | 5 4 9 2 4 |
| 2026-08-03 | 04:23:00 | 202608030263 | 3 5 3 3 5 |
| 2026-08-03 | 04:22:00 | 202608030262 | 0 0 0 4 8 |
| 2026-08-03 | 04:21:00 | 202608030261 | 0 0 5 8 3 |
| 2026-08-03 | 04:20:00 | 202608030260 | 5 3 6 7 6 |
| 2026-08-03 | 04:19:00 | 202608030259 | 8 1 1 0 2 |
| 2026-08-03 | 04:18:00 | 202608030258 | 4 4 0 7 3 |
| 2026-08-03 | 04:17:00 | 202608030257 | 4 8 1 7 9 |
| 2026-08-03 | 04:16:00 | 202608030256 | 3 8 8 4 4 |
| 2026-08-03 | 04:15:00 | 202608030255 | 3 1 9 7 7 |
| 2026-08-03 | 04:14:00 | 202608030254 | 1 3 2 7 5 |
| 2026-08-03 | 04:13:00 | 202608030253 | 5 2 6 2 9 |
| 2026-08-03 | 04:12:00 | 202608030252 | 1 3 3 9 6 |
| 2026-08-03 | 04:11:00 | 202608030251 | 8 4 4 7 9 |
| 2026-08-03 | 04:10:00 | 202608030250 | 9 8 5 6 1 |
| 2026-08-03 | 04:09:00 | 202608030249 | 2 7 4 7 6 |
| 2026-08-03 | 04:08:00 | 202608030248 | 3 9 1 3 6 |
| 2026-08-03 | 04:07:00 | 202608030247 | 8 7 9 0 0 |
| 2026-08-03 | 04:06:00 | 202608030246 | 9 0 5 9 5 |
| 2026-08-03 | 04:05:00 | 202608030245 | 1 3 5 4 9 |
| 2026-08-03 | 04:04:00 | 202608030244 | 1 3 9 3 9 |
| 2026-08-03 | 04:03:00 | 202608030243 | 4 7 6 2 9 |
| 2026-08-03 | 04:02:00 | 202608030242 | 8 2 6 1 9 |
| 2026-08-03 | 04:01:00 | 202608030241 | 8 3 4 3 3 |
| 2026-08-03 | 04:00:00 | 202608030240 | 8 0 6 6 0 |
| 2026-08-03 | 03:59:00 | 202608030239 | 2 9 7 2 8 |
| 2026-08-03 | 03:58:00 | 202608030238 | 0 4 4 9 4 |
| 2026-08-03 | 03:57:00 | 202608030237 | 6 3 9 0 2 |
| 2026-08-03 | 03:56:00 | 202608030236 | 1 6 9 1 3 |
| 2026-08-03 | 03:55:00 | 202608030235 | 4 6 4 4 6 |
| 2026-08-03 | 03:54:00 | 202608030234 | 1 6 5 3 5 |
| 2026-08-03 | 03:53:00 | 202608030233 | 5 3 8 2 3 |
| 2026-08-03 | 03:52:00 | 202608030232 | 6 1 8 9 9 |
| 2026-08-03 | 03:51:00 | 202608030231 | 1 5 3 8 1 |
| 2026-08-03 | 03:50:00 | 202608030230 | 3 6 1 4 4 |
| 2026-08-03 | 03:49:00 | 202608030229 | 4 4 8 3 0 |
| 2026-08-03 | 03:48:00 | 202608030228 | 0 1 6 4 7 |
| 2026-08-03 | 03:47:00 | 202608030227 | 4 6 5 5 8 |
| 2026-08-03 | 03:46:00 | 202608030226 | 6 1 1 6 9 |
| 2026-08-03 | 03:45:00 | 202608030225 | 4 3 0 5 2 |
| 2026-08-03 | 03:44:00 | 202608030224 | 7 8 2 8 2 |
| 2026-08-03 | 03:43:00 | 202608030223 | 2 7 3 9 6 |
| 2026-08-03 | 03:42:00 | 202608030222 | 4 4 9 9 6 |
| 2026-08-03 | 03:41:00 | 202608030221 | 2 4 7 3 5 |
| 2026-08-03 | 03:40:00 | 202608030220 | 3 6 3 9 3 |
| 2026-08-03 | 03:39:00 | 202608030219 | 8 0 9 6 8 |
| 2026-08-03 | 03:38:00 | 202608030218 | 2 9 3 0 7 |
| 2026-08-03 | 03:37:00 | 202608030217 | 7 7 9 7 5 |
| 2026-08-03 | 03:36:00 | 202608030216 | 5 0 5 0 7 |
| 2026-08-03 | 03:35:00 | 202608030215 | 0 6 0 6 5 |
| 2026-08-03 | 03:34:00 | 202608030214 | 7 0 4 7 5 |
| 2026-08-03 | 03:33:00 | 202608030213 | 9 5 7 1 2 |
| 2026-08-03 | 03:32:00 | 202608030212 | 9 7 1 6 3 |
| 2026-08-03 | 03:31:00 | 202608030211 | 1 3 3 6 2 |
| 2026-08-03 | 03:30:00 | 202608030210 | 3 7 8 8 3 |
| 2026-08-03 | 03:29:00 | 202608030209 | 4 8 5 1 6 |
| 2026-08-03 | 03:28:00 | 202608030208 | 2 8 9 1 5 |
| 2026-08-03 | 03:27:00 | 202608030207 | 7 6 0 4 2 |
| 2026-08-03 | 03:26:00 | 202608030206 | 0 1 0 4 1 |
| 2026-08-03 | 03:25:00 | 202608030205 | 8 5 5 2 2 |
| 2026-08-03 | 03:24:00 | 202608030204 | 5 1 9 9 7 |
| 2026-08-03 | 03:23:00 | 202608030203 | 7 0 4 5 4 |
| 2026-08-03 | 03:22:00 | 202608030202 | 6 7 3 6 5 |
| 2026-08-03 | 03:21:00 | 202608030201 | 3 0 0 4 8 |
| 2026-08-03 | 03:20:00 | 202608030200 | 1 9 0 8 8 |
| 2026-08-03 | 03:19:00 | 202608030199 | 2 5 2 1 5 |
| 2026-08-03 | 03:18:00 | 202608030198 | 4 6 3 5 8 |
| 2026-08-03 | 03:17:00 | 202608030197 | 2 7 3 7 3 |
| 2026-08-03 | 03:16:00 | 202608030196 | 1 2 8 7 7 |
| 2026-08-03 | 03:15:00 | 202608030195 | 2 7 4 0 9 |
| 2026-08-03 | 03:14:00 | 202608030194 | 9 4 7 1 6 |
| 2026-08-03 | 03:13:00 | 202608030193 | 3 2 6 7 1 |
| 2026-08-03 | 03:12:00 | 202608030192 | 8 9 8 8 2 |
| 2026-08-03 | 03:11:00 | 202608030191 | 6 3 0 3 0 |
| 2026-08-03 | 03:10:00 | 202608030190 | 0 1 1 9 2 |
| 2026-08-03 | 03:09:00 | 202608030189 | 0 0 2 6 9 |
| 2026-08-03 | 03:08:00 | 202608030188 | 4 8 0 8 2 |
| 2026-08-03 | 03:07:00 | 202608030187 | 5 5 9 3 1 |
| 2026-08-03 | 03:06:00 | 202608030186 | 0 6 8 6 6 |
| 2026-08-03 | 03:05:00 | 202608030185 | 1 0 8 1 0 |
| 2026-08-03 | 03:04:00 | 202608030184 | 8 4 1 2 4 |
| 2026-08-03 | 03:03:00 | 202608030183 | 5 6 5 3 7 |
| 2026-08-03 | 03:02:00 | 202608030182 | 0 3 7 2 6 |
| 2026-08-03 | 03:01:00 | 202608030181 | 8 0 1 4 6 |
| 2026-08-03 | 03:00:00 | 202608030180 | 5 4 5 0 6 |
| 2026-08-03 | 02:59:00 | 202608030179 | 1 4 4 5 5 |
| 2026-08-03 | 02:58:00 | 202608030178 | 1 0 0 7 6 |
| 2026-08-03 | 02:57:00 | 202608030177 | 0 8 7 4 0 |
| 2026-08-03 | 02:56:00 | 202608030176 | 9 0 9 3 3 |
| 2026-08-03 | 02:55:00 | 202608030175 | 8 4 4 8 0 |
| 2026-08-03 | 02:54:00 | 202608030174 | 4 0 4 7 5 |
| 2026-08-03 | 02:53:00 | 202608030173 | 5 8 1 9 3 |
| 2026-08-03 | 02:52:00 | 202608030172 | 5 0 6 6 5 |
| 2026-08-03 | 02:51:00 | 202608030171 | 5 1 9 9 3 |
| 2026-08-03 | 02:50:00 | 202608030170 | 8 0 3 2 5 |
| 2026-08-03 | 02:49:00 | 202608030169 | 3 9 4 2 5 |
| 2026-08-03 | 02:48:00 | 202608030168 | 7 0 9 1 2 |
| 2026-08-03 | 02:47:00 | 202608030167 | 0 2 3 7 6 |
| 2026-08-03 | 02:46:00 | 202608030166 | 8 4 9 7 9 |
| 2026-08-03 | 02:45:00 | 202608030165 | 4 4 0 8 6 |
| 2026-08-03 | 02:44:00 | 202608030164 | 3 4 3 3 2 |
| 2026-08-03 | 02:43:00 | 202608030163 | 3 7 0 7 7 |
| 2026-08-03 | 02:42:00 | 202608030162 | 3 2 8 4 3 |
| 2026-08-03 | 02:41:00 | 202608030161 | 7 0 5 7 0 |
| 2026-08-03 | 02:40:00 | 202608030160 | 8 8 0 6 6 |
| 2026-08-03 | 02:39:00 | 202608030159 | 7 8 4 9 3 |
| 2026-08-03 | 02:38:00 | 202608030158 | 7 4 7 3 4 |
| 2026-08-03 | 02:37:00 | 202608030157 | 9 2 8 3 0 |
| 2026-08-03 | 02:36:00 | 202608030156 | 3 6 8 1 1 |
| 2026-08-03 | 02:35:00 | 202608030155 | 9 8 1 7 5 |
| 2026-08-03 | 02:34:00 | 202608030154 | 9 9 1 5 8 |
| 2026-08-03 | 02:33:00 | 202608030153 | 9 7 8 5 5 |
| 2026-08-03 | 02:32:00 | 202608030152 | 1 6 4 9 7 |
| 2026-08-03 | 02:31:00 | 202608030151 | 3 5 8 2 3 |
| 2026-08-03 | 02:30:00 | 202608030150 | 5 5 9 6 0 |
| 2026-08-03 | 02:29:00 | 202608030149 | 1 6 3 1 4 |
| 2026-08-03 | 02:28:00 | 202608030148 | 4 9 5 1 0 |
| 2026-08-03 | 02:27:00 | 202608030147 | 8 7 2 1 3 |
| 2026-08-03 | 02:26:00 | 202608030146 | 9 9 3 7 0 |
| 2026-08-03 | 02:25:00 | 202608030145 | 6 6 9 1 4 |
| 2026-08-03 | 02:24:00 | 202608030144 | 3 6 6 3 6 |
| 2026-08-03 | 02:23:00 | 202608030143 | 2 6 1 9 7 |
| 2026-08-03 | 02:22:00 | 202608030142 | 9 1 3 0 2 |
| 2026-08-03 | 02:21:00 | 202608030141 | 1 0 1 6 0 |
| 2026-08-03 | 02:20:00 | 202608030140 | 0 0 6 5 9 |
| 2026-08-03 | 02:19:00 | 202608030139 | 0 9 5 6 2 |
| 2026-08-03 | 02:18:00 | 202608030138 | 4 2 2 9 2 |
| 2026-08-03 | 02:17:00 | 202608030137 | 8 1 5 4 6 |
| 2026-08-03 | 02:16:00 | 202608030136 | 4 0 6 5 6 |
| 2026-08-03 | 02:15:00 | 202608030135 | 0 7 7 9 4 |
| 2026-08-03 | 02:14:00 | 202608030134 | 6 3 7 8 3 |
| 2026-08-03 | 02:13:00 | 202608030133 | 4 8 4 9 5 |
| 2026-08-03 | 02:12:00 | 202608030132 | 7 8 0 9 0 |
| 2026-08-03 | 02:11:00 | 202608030131 | 2 6 9 3 4 |
| 2026-08-03 | 02:10:00 | 202608030130 | 4 1 9 2 5 |
| 2026-08-03 | 02:09:00 | 202608030129 | 5 7 6 8 3 |
| 2026-08-03 | 02:08:00 | 202608030128 | 6 4 2 9 1 |
| 2026-08-03 | 02:07:00 | 202608030127 | 6 4 6 5 5 |
| 2026-08-03 | 02:06:00 | 202608030126 | 7 7 5 2 5 |
| 2026-08-03 | 02:05:00 | 202608030125 | 1 5 9 4 9 |
| 2026-08-03 | 02:04:00 | 202608030124 | 2 1 4 1 1 |
| 2026-08-03 | 02:03:00 | 202608030123 | 8 3 2 7 2 |
| 2026-08-03 | 02:02:00 | 202608030122 | 7 9 6 5 2 |
| 2026-08-03 | 02:01:00 | 202608030121 | 2 4 6 0 5 |
| 2026-08-03 | 02:00:00 | 202608030120 | 8 4 6 3 1 |
| 2026-08-03 | 01:59:00 | 202608030119 | 5 1 1 4 5 |
| 2026-08-03 | 01:58:00 | 202608030118 | 5 7 1 1 3 |
| 2026-08-03 | 01:57:00 | 202608030117 | 6 3 1 7 0 |
| 2026-08-03 | 01:56:00 | 202608030116 | 9 9 8 3 7 |
| 2026-08-03 | 01:55:00 | 202608030115 | 0 1 0 7 1 |
| 2026-08-03 | 01:54:00 | 202608030114 | 8 9 0 9 8 |
| 2026-08-03 | 01:53:00 | 202608030113 | 3 5 6 2 3 |
| 2026-08-03 | 01:52:00 | 202608030112 | 8 8 8 3 8 |
| 2026-08-03 | 01:51:00 | 202608030111 | 4 0 0 2 2 |
| 2026-08-03 | 01:50:00 | 202608030110 | 6 1 9 7 2 |
| 2026-08-03 | 01:49:00 | 202608030109 | 9 4 2 4 0 |
| 2026-08-03 | 01:48:00 | 202608030108 | 7 6 6 3 5 |
| 2026-08-03 | 01:47:00 | 202608030107 | 7 7 2 4 1 |
| 2026-08-03 | 01:46:00 | 202608030106 | 7 2 5 3 4 |
| 2026-08-03 | 01:45:00 | 202608030105 | 2 0 8 2 5 |
| 2026-08-03 | 01:44:00 | 202608030104 | 6 1 5 1 7 |
| 2026-08-03 | 01:43:00 | 202608030103 | 7 5 9 8 0 |
| 2026-08-03 | 01:42:00 | 202608030102 | 0 6 2 9 4 |
| 2026-08-03 | 01:41:00 | 202608030101 | 4 6 7 3 4 |
| 2026-08-03 | 01:40:00 | 202608030100 | 0 8 2 0 8 |
| 2026-08-03 | 01:39:00 | 202608030099 | 1 6 5 3 2 |
| 2026-08-03 | 01:38:00 | 202608030098 | 0 8 4 5 5 |
| 2026-08-03 | 01:37:00 | 202608030097 | 1 5 4 9 7 |
| 2026-08-03 | 01:36:00 | 202608030096 | 2 6 1 1 2 |
| 2026-08-03 | 01:35:00 | 202608030095 | 0 7 7 6 0 |
| 2026-08-03 | 01:34:00 | 202608030094 | 0 9 7 1 8 |
| 2026-08-03 | 01:33:00 | 202608030093 | 3 8 7 0 0 |
| 2026-08-03 | 01:32:00 | 202608030092 | 2 8 5 4 4 |
| 2026-08-03 | 01:31:00 | 202608030091 | 1 9 8 0 5 |
| 2026-08-03 | 01:30:00 | 202608030090 | 7 4 9 5 8 |
| 2026-08-03 | 01:29:00 | 202608030089 | 6 8 5 5 3 |
| 2026-08-03 | 01:28:00 | 202608030088 | 6 0 9 6 7 |
| 2026-08-03 | 01:27:00 | 202608030087 | 2 3 7 5 7 |
| 2026-08-03 | 01:26:00 | 202608030086 | 9 4 1 8 7 |
| 2026-08-03 | 01:25:00 | 202608030085 | 2 4 6 2 3 |
| 2026-08-03 | 01:24:00 | 202608030084 | 4 5 3 7 4 |
| 2026-08-03 | 01:23:00 | 202608030083 | 0 5 3 9 5 |
| 2026-08-03 | 01:22:00 | 202608030082 | 8 0 8 7 3 |
| 2026-08-03 | 01:21:00 | 202608030081 | 5 3 2 9 1 |
| 2026-08-03 | 01:20:00 | 202608030080 | 9 4 0 9 7 |
| 2026-08-03 | 01:19:00 | 202608030079 | 3 1 2 0 0 |
| 2026-08-03 | 01:18:00 | 202608030078 | 3 2 5 8 7 |
| 2026-08-03 | 01:17:00 | 202608030077 | 3 7 4 7 9 |
| 2026-08-03 | 01:16:00 | 202608030076 | 8 7 2 8 0 |
| 2026-08-03 | 01:15:00 | 202608030075 | 2 8 8 8 1 |
| 2026-08-03 | 01:14:00 | 202608030074 | 7 7 7 0 9 |
| 2026-08-03 | 01:13:00 | 202608030073 | 5 7 5 1 7 |
| 2026-08-03 | 01:12:00 | 202608030072 | 3 2 4 6 1 |
| 2026-08-03 | 01:11:00 | 202608030071 | 4 6 9 4 1 |
| 2026-08-03 | 01:10:00 | 202608030070 | 5 5 7 4 9 |
| 2026-08-03 | 01:09:00 | 202608030069 | 1 5 1 4 3 |
| 2026-08-03 | 01:08:00 | 202608030068 | 2 5 7 0 7 |
| 2026-08-03 | 01:07:00 | 202608030067 | 8 6 0 2 2 |
| 2026-08-03 | 01:06:00 | 202608030066 | 7 7 6 3 0 |
| 2026-08-03 | 01:05:00 | 202608030065 | 3 2 6 3 1 |
| 2026-08-03 | 01:04:00 | 202608030064 | 8 2 8 0 3 |
| 2026-08-03 | 01:03:00 | 202608030063 | 5 4 0 6 8 |
| 2026-08-03 | 01:02:00 | 202608030062 | 6 3 0 4 0 |
| 2026-08-03 | 01:01:00 | 202608030061 | 4 5 1 1 2 |
| 2026-08-03 | 01:00:00 | 202608030060 | 0 7 6 3 2 |
| 2026-08-03 | 00:59:00 | 202608030059 | 0 8 4 1 5 |
| 2026-08-03 | 00:58:00 | 202608030058 | 8 4 4 9 8 |
| 2026-08-03 | 00:57:00 | 202608030057 | 7 4 5 2 1 |
| 2026-08-03 | 00:56:00 | 202608030056 | 1 5 0 5 9 |
| 2026-08-03 | 00:55:00 | 202608030055 | 1 6 8 7 6 |
| 2026-08-03 | 00:54:00 | 202608030054 | 4 6 4 0 1 |
| 2026-08-03 | 00:53:00 | 202608030053 | 6 7 4 2 0 |
| 2026-08-03 | 00:52:00 | 202608030052 | 1 6 4 0 6 |
| 2026-08-03 | 00:51:00 | 202608030051 | 8 0 8 6 8 |
| 2026-08-03 | 00:50:00 | 202608030050 | 5 3 9 2 2 |
| 2026-08-03 | 00:49:00 | 202608030049 | 2 5 6 2 0 |
| 2026-08-03 | 00:48:00 | 202608030048 | 8 7 6 5 1 |
| 2026-08-03 | 00:47:00 | 202608030047 | 5 3 4 0 3 |
| 2026-08-03 | 00:46:00 | 202608030046 | 3 2 6 2 4 |
| 2026-08-03 | 00:45:00 | 202608030045 | 3 4 7 7 4 |
| 2026-08-03 | 00:44:00 | 202608030044 | 2 5 7 2 4 |
| 2026-08-03 | 00:43:00 | 202608030043 | 9 2 6 1 6 |
| 2026-08-03 | 00:42:00 | 202608030042 | 7 4 0 2 2 |
| 2026-08-03 | 00:41:00 | 202608030041 | 5 7 1 3 1 |
| 2026-08-03 | 00:40:00 | 202608030040 | 2 7 0 0 5 |
| 2026-08-03 | 00:39:00 | 202608030039 | 8 0 1 5 4 |
| 2026-08-03 | 00:38:00 | 202608030038 | 2 3 6 2 3 |
| 2026-08-03 | 00:37:00 | 202608030037 | 2 1 6 8 7 |
| 2026-08-03 | 00:36:00 | 202608030036 | 0 2 0 2 2 |
| 2026-08-03 | 00:35:00 | 202608030035 | 9 0 1 4 3 |
| 2026-08-03 | 00:34:00 | 202608030034 | 9 7 1 1 7 |
| 2026-08-03 | 00:33:00 | 202608030033 | 8 4 9 9 5 |
| 2026-08-03 | 00:32:00 | 202608030032 | 4 9 2 3 2 |
| 2026-08-03 | 00:31:00 | 202608030031 | 5 7 2 6 3 |
| 2026-08-03 | 00:30:00 | 202608030030 | 1 4 9 6 2 |
| 2026-08-03 | 00:29:00 | 202608030029 | 7 9 3 2 9 |
| 2026-08-03 | 00:28:00 | 202608030028 | 7 5 8 1 2 |
| 2026-08-03 | 00:27:00 | 202608030027 | 9 3 2 7 8 |
| 2026-08-03 | 00:26:00 | 202608030026 | 3 0 9 4 2 |
| 2026-08-03 | 00:25:00 | 202608030025 | 9 7 2 5 6 |
| 2026-08-03 | 00:24:00 | 202608030024 | 5 5 3 3 4 |
| 2026-08-03 | 00:23:00 | 202608030023 | 9 1 7 1 5 |
| 2026-08-03 | 00:22:00 | 202608030022 | 2 3 3 3 5 |
| 2026-08-03 | 00:21:00 | 202608030021 | 5 6 9 6 0 |
| 2026-08-03 | 00:20:00 | 202608030020 | 6 6 3 4 4 |
| 2026-08-03 | 00:19:00 | 202608030019 | 7 3 0 4 6 |
| 2026-08-03 | 00:18:00 | 202608030018 | 5 0 6 5 5 |
| 2026-08-03 | 00:17:00 | 202608030017 | 3 7 4 9 0 |
| 2026-08-03 | 00:16:00 | 202608030016 | 2 9 0 8 7 |
| 2026-08-03 | 00:15:00 | 202608030015 | 4 2 1 2 1 |
| 2026-08-03 | 00:14:00 | 202608030014 | 8 2 2 2 4 |
| 2026-08-03 | 00:13:00 | 202608030013 | 9 3 7 2 7 |
| 2026-08-03 | 00:12:00 | 202608030012 | 8 0 4 0 9 |
| 2026-08-03 | 00:11:00 | 202608030011 | 8 7 5 1 9 |
| 2026-08-03 | 00:10:00 | 202608030010 | 7 8 5 8 9 |
| 2026-08-03 | 00:09:00 | 202608030009 | 2 3 8 2 5 |
| 2026-08-03 | 00:08:00 | 202608030008 | 2 3 4 8 7 |
| 2026-08-03 | 00:07:00 | 202608030007 | 5 8 3 3 7 |
| 2026-08-03 | 00:06:00 | 202608030006 | 4 1 0 7 3 |
| 2026-08-03 | 00:05:00 | 202608030005 | 7 2 7 9 4 |
| 2026-08-03 | 00:04:00 | 202608030004 | 4 6 8 6 2 |
| 2026-08-03 | 00:03:00 | 202608030003 | 8 8 6 4 9 |
| 2026-08-03 | 00:02:00 | 202608030002 | 5 2 2 8 3 |
| 2026-08-03 | 00:01:00 | 202608030001 | 8 9 8 1 2 |




