| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-08-03 | 04:36:00 | 20260803138 | 6 2 4 0 0 |
| 2026-08-03 | 04:34:00 | 20260803137 | 6 8 2 6 9 |
| 2026-08-03 | 04:32:00 | 20260803136 | 2 7 6 1 1 |
| 2026-08-03 | 04:30:00 | 20260803135 | 5 5 9 8 3 |
| 2026-08-03 | 04:28:00 | 20260803134 | 5 8 6 9 9 |
| 2026-08-03 | 04:26:00 | 20260803133 | 3 2 8 9 2 |
| 2026-08-03 | 04:24:00 | 20260803132 | 0 1 8 6 2 |
| 2026-08-03 | 04:22:00 | 20260803131 | 5 5 6 7 1 |
| 2026-08-03 | 04:20:00 | 20260803130 | 5 5 6 3 9 |
| 2026-08-03 | 04:18:00 | 20260803129 | 6 0 0 5 6 |
| 2026-08-03 | 04:16:00 | 20260803128 | 8 5 0 9 5 |
| 2026-08-03 | 04:14:00 | 20260803127 | 3 6 3 0 0 |
| 2026-08-03 | 04:12:00 | 20260803126 | 7 0 7 9 4 |
| 2026-08-03 | 04:10:00 | 20260803125 | 9 8 9 5 2 |
| 2026-08-03 | 04:08:00 | 20260803124 | 7 6 7 7 4 |
| 2026-08-03 | 04:06:00 | 20260803123 | 5 4 5 3 4 |
| 2026-08-03 | 04:04:00 | 20260803122 | 0 9 6 2 2 |
| 2026-08-03 | 04:02:00 | 20260803121 | 9 3 6 4 9 |
| 2026-08-03 | 04:00:00 | 20260803120 | 5 6 1 4 3 |
| 2026-08-03 | 03:58:00 | 20260803119 | 1 2 0 5 6 |
| 2026-08-03 | 03:56:00 | 20260803118 | 9 1 5 7 6 |
| 2026-08-03 | 03:54:00 | 20260803117 | 4 1 2 6 3 |
| 2026-08-03 | 03:52:00 | 20260803116 | 5 9 1 4 0 |
| 2026-08-03 | 03:50:00 | 20260803115 | 5 8 2 8 3 |
| 2026-08-03 | 03:48:00 | 20260803114 | 4 8 0 3 1 |
| 2026-08-03 | 03:46:00 | 20260803113 | 1 1 5 7 8 |
| 2026-08-03 | 03:44:00 | 20260803112 | 3 6 0 9 1 |
| 2026-08-03 | 03:42:00 | 20260803111 | 7 6 3 7 3 |
| 2026-08-03 | 03:40:00 | 20260803110 | 6 3 8 8 4 |
| 2026-08-03 | 03:38:00 | 20260803109 | 4 3 1 7 6 |
| 2026-08-03 | 03:36:00 | 20260803108 | 2 3 9 2 2 |
| 2026-08-03 | 03:34:00 | 20260803107 | 7 6 7 3 2 |
| 2026-08-03 | 03:32:00 | 20260803106 | 8 8 6 0 2 |
| 2026-08-03 | 03:30:00 | 20260803105 | 2 2 0 6 2 |
| 2026-08-03 | 03:28:00 | 20260803104 | 5 3 0 8 3 |
| 2026-08-03 | 03:26:00 | 20260803103 | 6 4 2 1 3 |
| 2026-08-03 | 03:24:00 | 20260803102 | 7 7 2 8 4 |
| 2026-08-03 | 03:22:00 | 20260803101 | 9 1 1 1 0 |
| 2026-08-03 | 03:20:00 | 20260803100 | 1 9 4 2 8 |
| 2026-08-03 | 03:18:00 | 20260803099 | 8 5 4 3 7 |
| 2026-08-03 | 03:16:00 | 20260803098 | 3 7 4 9 2 |
| 2026-08-03 | 03:14:00 | 20260803097 | 8 4 5 4 1 |
| 2026-08-03 | 03:12:00 | 20260803096 | 2 4 9 1 1 |
| 2026-08-03 | 03:10:00 | 20260803095 | 9 5 7 1 3 |
| 2026-08-03 | 03:08:00 | 20260803094 | 7 8 8 2 7 |
| 2026-08-03 | 03:06:00 | 20260803093 | 9 7 5 1 3 |
| 2026-08-03 | 03:04:00 | 20260803092 | 7 1 9 8 1 |
| 2026-08-03 | 03:02:00 | 20260803091 | 2 1 2 2 7 |
| 2026-08-03 | 03:00:00 | 20260803090 | 9 3 1 5 4 |
| 2026-08-03 | 02:58:00 | 20260803089 | 5 3 6 0 1 |
| 2026-08-03 | 02:56:00 | 20260803088 | 6 9 9 8 0 |
| 2026-08-03 | 02:54:00 | 20260803087 | 1 9 5 5 2 |
| 2026-08-03 | 02:52:00 | 20260803086 | 8 3 1 1 9 |
| 2026-08-03 | 02:50:00 | 20260803085 | 6 2 9 2 7 |
| 2026-08-03 | 02:48:00 | 20260803084 | 9 9 7 0 0 |
| 2026-08-03 | 02:46:00 | 20260803083 | 0 8 9 6 5 |
| 2026-08-03 | 02:44:00 | 20260803082 | 6 6 1 2 1 |
| 2026-08-03 | 02:42:00 | 20260803081 | 6 1 5 6 8 |
| 2026-08-03 | 02:40:00 | 20260803080 | 4 3 0 8 5 |
| 2026-08-03 | 02:38:00 | 20260803079 | 4 9 0 2 1 |
| 2026-08-03 | 02:36:00 | 20260803078 | 2 4 5 5 7 |
| 2026-08-03 | 02:34:00 | 20260803077 | 6 9 9 3 6 |
| 2026-08-03 | 02:32:00 | 20260803076 | 4 0 7 2 2 |
| 2026-08-03 | 02:30:00 | 20260803075 | 1 6 7 8 9 |
| 2026-08-03 | 02:28:00 | 20260803074 | 2 9 5 7 8 |
| 2026-08-03 | 02:26:00 | 20260803073 | 7 8 4 9 1 |
| 2026-08-03 | 02:24:00 | 20260803072 | 9 7 1 9 2 |
| 2026-08-03 | 02:22:00 | 20260803071 | 0 5 7 2 9 |
| 2026-08-03 | 02:20:00 | 20260803070 | 7 1 6 2 0 |
| 2026-08-03 | 02:18:00 | 20260803069 | 0 9 8 9 8 |
| 2026-08-03 | 02:16:00 | 20260803068 | 2 3 1 6 0 |
| 2026-08-03 | 02:14:00 | 20260803067 | 9 1 6 1 3 |
| 2026-08-03 | 02:12:00 | 20260803066 | 8 6 3 4 7 |
| 2026-08-03 | 02:10:00 | 20260803065 | 7 0 6 2 6 |
| 2026-08-03 | 02:08:00 | 20260803064 | 1 6 0 5 2 |
| 2026-08-03 | 02:06:00 | 20260803063 | 3 5 3 3 3 |
| 2026-08-03 | 02:04:00 | 20260803062 | 6 9 2 1 6 |
| 2026-08-03 | 02:02:00 | 20260803061 | 5 4 1 6 5 |
| 2026-08-03 | 02:00:00 | 20260803060 | 9 6 6 6 4 |
| 2026-08-03 | 01:58:00 | 20260803059 | 7 3 9 6 3 |
| 2026-08-03 | 01:56:00 | 20260803058 | 0 9 2 2 5 |
| 2026-08-03 | 01:54:00 | 20260803057 | 8 2 0 4 1 |
| 2026-08-03 | 01:52:00 | 20260803056 | 9 1 4 7 7 |
| 2026-08-03 | 01:50:00 | 20260803055 | 2 3 7 9 4 |
| 2026-08-03 | 01:48:00 | 20260803054 | 2 5 0 0 1 |
| 2026-08-03 | 01:46:00 | 20260803053 | 3 6 4 4 3 |
| 2026-08-03 | 01:44:00 | 20260803052 | 3 6 0 4 9 |
| 2026-08-03 | 01:42:00 | 20260803051 | 3 7 5 6 1 |
| 2026-08-03 | 01:40:00 | 20260803050 | 1 5 1 1 8 |
| 2026-08-03 | 01:38:00 | 20260803049 | 2 7 6 4 3 |
| 2026-08-03 | 01:36:00 | 20260803048 | 5 4 3 2 9 |
| 2026-08-03 | 01:34:00 | 20260803047 | 8 8 2 3 8 |
| 2026-08-03 | 01:32:00 | 20260803046 | 1 1 6 0 1 |
| 2026-08-03 | 01:30:00 | 20260803045 | 5 4 7 2 5 |
| 2026-08-03 | 01:28:00 | 20260803044 | 1 3 8 9 8 |
| 2026-08-03 | 01:26:00 | 20260803043 | 6 4 8 0 2 |
| 2026-08-03 | 01:24:00 | 20260803042 | 2 5 3 5 7 |
| 2026-08-03 | 01:22:00 | 20260803041 | 1 8 1 9 8 |
| 2026-08-03 | 01:20:00 | 20260803040 | 9 3 2 1 3 |
| 2026-08-03 | 01:18:00 | 20260803039 | 3 4 2 9 8 |
| 2026-08-03 | 01:16:00 | 20260803038 | 2 5 7 9 2 |
| 2026-08-03 | 01:14:00 | 20260803037 | 0 2 4 5 1 |
| 2026-08-03 | 01:12:00 | 20260803036 | 6 9 6 3 0 |
| 2026-08-03 | 01:10:00 | 20260803035 | 7 7 3 5 5 |
| 2026-08-03 | 01:08:00 | 20260803034 | 2 8 6 8 1 |
| 2026-08-03 | 01:06:00 | 20260803033 | 9 9 8 4 7 |
| 2026-08-03 | 01:04:00 | 20260803032 | 8 0 2 0 2 |
| 2026-08-03 | 01:02:00 | 20260803031 | 7 5 6 6 4 |
| 2026-08-03 | 01:00:00 | 20260803030 | 2 3 7 6 9 |
| 2026-08-03 | 00:58:00 | 20260803029 | 9 4 4 2 9 |
| 2026-08-03 | 00:56:00 | 20260803028 | 7 6 3 4 7 |
| 2026-08-03 | 00:54:00 | 20260803027 | 0 4 6 5 7 |
| 2026-08-03 | 00:52:00 | 20260803026 | 0 0 4 1 1 |
| 2026-08-03 | 00:50:00 | 20260803025 | 9 6 1 2 6 |
| 2026-08-03 | 00:48:00 | 20260803024 | 0 8 9 5 1 |
| 2026-08-03 | 00:46:00 | 20260803023 | 8 0 9 0 0 |
| 2026-08-03 | 00:44:00 | 20260803022 | 3 3 1 5 9 |
| 2026-08-03 | 00:42:00 | 20260803021 | 6 1 6 5 1 |
| 2026-08-03 | 00:40:00 | 20260803020 | 2 3 3 9 0 |
| 2026-08-03 | 00:38:00 | 20260803019 | 0 4 6 2 0 |
| 2026-08-03 | 00:36:00 | 20260803018 | 7 3 5 1 1 |
| 2026-08-03 | 00:34:00 | 20260803017 | 2 9 3 4 2 |
| 2026-08-03 | 00:32:00 | 20260803016 | 2 9 5 6 2 |
| 2026-08-03 | 00:30:00 | 20260803015 | 1 9 1 3 7 |
| 2026-08-03 | 00:28:00 | 20260803014 | 3 4 5 9 7 |
| 2026-08-03 | 00:26:00 | 20260803013 | 5 0 4 1 9 |
| 2026-08-03 | 00:24:00 | 20260803012 | 3 4 6 6 3 |
| 2026-08-03 | 00:22:00 | 20260803011 | 0 5 1 4 4 |
| 2026-08-03 | 00:20:00 | 20260803010 | 1 7 9 5 2 |
| 2026-08-03 | 00:18:00 | 20260803009 | 6 2 8 3 8 |
| 2026-08-03 | 00:16:00 | 20260803008 | 7 1 3 5 7 |
| 2026-08-03 | 00:14:00 | 20260803007 | 5 7 3 6 6 |
| 2026-08-03 | 00:12:00 | 20260803006 | 3 3 5 6 1 |
| 2026-08-03 | 00:10:00 | 20260803005 | 5 1 7 6 7 |
| 2026-08-03 | 00:08:00 | 20260803004 | 8 6 6 5 6 |
| 2026-08-03 | 00:06:00 | 20260803003 | 7 2 9 8 0 |
| 2026-08-03 | 00:04:00 | 20260803002 | 3 6 6 4 2 |
| 2026-08-03 | 00:02:00 | 20260803001 | 0 8 6 1 8 |




